Europe, Ireland, County Dublin




SEAVIEW HOLIDAY APARTMENTS AVAILABLE WEEKLY — Property 2369
ONE AND TWO BEDROOM APARTMENTS 10 MINUTES FROM DUBLIN CITY CENTER
- Accommodation:
- Self Catering, 2 bedrooms, sleeps 4
- Property type:
- Apartment
- Location type:
- Beach, City Centre
- Rates | Availability | Golf Courses to play




Property description
ONE AND TWO BEDROOM APARTMENTS 10 MINUTES FROM DUBLIN CITY CENTER
SPACIOUS SELF CATERING APARTMENTS, ONE AND TWO BEDROOM UNITS SITUATED IN DUBLINS PRIME RESIDENTIAL AREA RIGHT ON DUBLIN BAY. FULLY EQUIPPED. UNRESTRICTED PARKING ETC. LOCATED WITHIN ONE ONE DRIVE OF THE K CLUB RYDER CUP VENUE, PORTMARNOCK LINKS COURSE, THE EUROPEAN LINKS COURSE, DRUIDS GLEN, BLAINROE,
SPACIOUS SELF CATERING APARTMENTS, ONE AND TWO BEDROOM UNITS SITUATED IN DUBLINS PRIME RESIDENTIAL AREA RIGHT ON DUBLIN BAY. FULLY EQUIPPED. UNRESTRICTED PARKING ETC. LOCATED WITHIN ONE ONE DRIVE OF THE K CLUB RYDER CUP VENUE, PORTMARNOCK LINKS COURSE, THE EUROPEAN LINKS COURSE, DRUIDS GLEN, BLAINROE,
Location
DUBLIN
DUBLIN 4 IS THE PRIME RESIDENTIAL AREA, HERE YOU WIL FIND EMBASSIES, 5 STAR HOTELS ETC. "SEAVIEW " IS A PERIOD HOUSE IN THIS WONDERFUL AREA LOCATED DIRECTLY OPPOSITE THE FAMOUS SANDYMOUNT STRAND. WE ARE STILL JUST 10 MINUTES FROM THE
DUBLIN 4 IS THE PRIME RESIDENTIAL AREA, HERE YOU WIL FIND EMBASSIES, 5 STAR HOTELS ETC. "SEAVIEW " IS A PERIOD HOUSE IN THIS WONDERFUL AREA LOCATED DIRECTLY OPPOSITE THE FAMOUS SANDYMOUNT STRAND. WE ARE STILL JUST 10 MINUTES FROM THE
Availability Calendar
| AUGUST 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| OCTOBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| DECEMBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| JANUARY 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| FEBRUARY 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| MARCH 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| APRIL 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| MAY 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
33
Available
33
Unknown/On request
33
Unavailable/Booked
Last updated: 13 February 2007
Changeover day: Flexible
Changeover day: Flexible
Rental Rates
Rental basis: Per Property
Rental Notes:
PLEASE NOTE WE EXPECT A 100 EURO REFUNDABLE DAMAGE DEPOSIT. RESERVATIONS CAN BE MADE BY PAYING 50% OF THE RENTAL RATE THE BALANCE MUST BE PAID 6 WEEKS PRIOR TO ARRIVAL. AS REFUNDS ARE NOT MADE PLEASE ENSURE YOU HAVE HOLIDAY INSURANCE TO COVER YOU IN THE EVENT OF CANCELLATION. WE CAN ACCEPT PAYMENT BY CHEQUE, VISA, MASTERCARD , PAYPAL OR BANK TRANSFER WHICHEVER IS MOST CONVENIENT FOR YOU.
| Period name | Period dates | Weekly | Weekend per night | Midweek per night | Minimum stay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2007 - 30 Apr 2007 | € 900 | n/a | n/a | 1 Week | |
| 1 May 2007 - 30 Sep 2007 | € 1050 | n/a | n/a | 1 Week |
PLEASE NOTE WE EXPECT A 100 EURO REFUNDABLE DAMAGE DEPOSIT. RESERVATIONS CAN BE MADE BY PAYING 50% OF THE RENTAL RATE THE BALANCE MUST BE PAID 6 WEEKS PRIOR TO ARRIVAL. AS REFUNDS ARE NOT MADE PLEASE ENSURE YOU HAVE HOLIDAY INSURANCE TO COVER YOU IN THE EVENT OF CANCELLATION. WE CAN ACCEPT PAYMENT BY CHEQUE, VISA, MASTERCARD , PAYPAL OR BANK TRANSFER WHICHEVER IS MOST CONVENIENT FOR YOU.
Facilities and Attractions
| Property Type | Apartment |
| Bedrooms |
|
| Bathrooms |
|
| Location Type |
|
| General |
|
| Kitchen and Laundry |
|
| Entertainment |
|
| Outdoor |
|
| Sport and Leisure |
|
| Suitability |
|
Golf details
THE K CLUB......RYDER CUP VENUE
PORTMARNOCK GOLF COURSE
DRUDS GLEN
THE EUROPEAN LINKS COURSE
HERMITAGE GOLF CLUB
ELM PARK ( 10 minutes drive away)
BLAINROE GOLF CLUB
GREYSTONES G.C.
CHARLESLAND GOLF CLUB
DELGANY GOLF CLUB
WICKLOW GOLF CLUB
ARKLOW GOLF CLUB
Bray GC
Woodbrook Golf club
Enquire now
Use the form below to make an enquiry about this property. The contents of the form will be sent directly to the advertiser via e-mail.
Contact details
Please reference
FairwayBreaks.com property 2369
- Name:
- iverna hynes
- Tel:
- +353-353 86 2603861
- Please consider time differences
Languages spoken





