Accomodations in Chianti farmhouse








Farmhouse | 3 Bedrooms |
Golf courses nearby
- Parco di Firenze
- Florence Golf Club Ugolino - Ugolino
- Montelupo Golf Club
- more courses
For 2/4/6/10 people
Farmhouse divided into 2 accomodations, for 4 p and 6 p + barn for 2 +2. Near Gaiole in Chianti, last minute availabilities.







- Parco di Firenze14.73 km
- Florence Golf Club Ugolino - Ugolino17.48 km
- Montelupo Golf Club24.62 km
- Golf Club Le Pavoniere25.82 km
- Golf Club Fontevivo41.18 km
- Golf Club Bellosguardo Vinci34.27 km
- Golf Club Quarrata36.38 km
- Toscana Resort Castelfalfi - Mountain44.7 km
- Toscana Resort Castelfalfi - Lake45.2 km
- Montecatini Golf46.21 km
- Poggio dei Medici46.95 km
- Royal Golf La Bagnaia61.71 km
- Golf Club Casentino79.88 km
- Molino Del Pero Golf Club80.56 km
- Monte Cimone Golf Club87.91 km
- Golf Club Valdichiana105.04 km
- Golf Club Val di Chiana106.04 km
- Golf Club La Torre - Riolo107.89 km
- Golf Club Faenza Le Cicogne122.34 km
18 holes
9 holes
less than 9 holes
previousnext
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| December 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| January 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| February 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| March 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| April 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| May 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| June 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| July 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| August 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| September 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| October 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| November 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| December 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| January 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| February 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| March 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| April 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| May 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | t | w | t | f | s | s |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Changeover day: Saturday
Contact the owner for rates
Use the form below to request a holiday price for this property.
- Property
- Farmhouse, semi-detached
- Meals
- Breakfast (Booking Possible)
- Lunch (Booking Possible)
- Dinner (Booking Possible)
- General
- Hair Dryer
- Sunbed
- Linen Provided
- Towels Provided
- Kitchen and Laundry
- Coffee Maker
- Fridge
- Iron and Board
- Oven
- Outdoor
- Garden Furniture
- Garden
- Sunbeds
- Terrace
- Swimming Pool
- Outdoor Pool
- Sport and Leisure
- Golf
- Cycling
- Horse Riding
- Suitability
- Children Welcome
- Smoking allowed
- Pets not allowed
- Bedrooms
- 3 bedrooms
- Bathrooms
- 3 bathrooms
Location details
Gaiole in Chianti
- Nearest airport:
- Florence at 40 kilometres
- Nearest railway station:
- Florence at 40 kilometres
- Car:
- essential
Additional information
Garden, Pool, Scenery.Contact the owner
Contact details
FairwayBreaks Property 2841
- Name:
- nicoletta forcheri
- Tel:
- +39-055 8549210
- Mob:
- +39-333 2905817
- Alt:
- +-
- dkype nforcheri
Languages spoken
English, Italian, French